Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Carlsdatter | 2 |
| 2 | Carlsen | 3 |
| 3 | Caspersdatter | 1 |
| 4 | Christensdatter | 31 |
| 5 | Christensen | 62 |
| 6 | Christensen Lindholdt | 1 |
| 7 | Christensen Sjælland | 1 |
| 8 | Christiansen | 6 |
| 9 | Christoffersdatter | 1 |
| 10 | Christoffersen | 1 |
| 11 | Christopheresdatter | 1 |
| 12 | Christophersdatter | 1 |
| 13 | Clausdatter | 1 |
| 14 | Clausen | 2 |
| 15 | Clausen Øe | 1 |
| 16 | Cmejla | 5 |
| 17 | Colster | 2 |
| 18 | Cornell | 5 |
| 19 | Cortsdatter | 1 |
| 20 | Cramer | 4 |
| 21 | Cristensen | 1 |
| Antal personer: 128 Antal navne: 21 |


Slægtsforskning fra [family.ged]