Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Hanneson | 1 |
| 2 | Hans Christiansdatter | 1 |
| 3 | Hansdatter | 39 |
| 4 | Hansen | 53 |
| 5 | Hansen Ollefader | 1 |
| 6 | Hartmann | 1 |
| 7 | Hasager | 1 |
| 8 | Hatting | 2 |
| 9 | Helsing | 1 |
| 10 | Hendrichsdatter | 2 |
| 11 | Hendrichsen | 2 |
| 12 | Henningsen | 1 |
| 13 | Henrichsen | 1 |
| 14 | Henriksdatter | 1 |
| 15 | Henriksen | 3 |
| 16 | Hillani | 1 |
| 17 | Hisinger | 2 |
| 18 | Hjort | 2 |
| 19 | Hoboltsdatter | 1 |
| 20 | Holgersen | 1 |
| 21 | Holm | 8 |
| 22 | Holst | 2 |
| 23 | Hovgaard | 1 |
| 24 | Høeg | 7 |
| 25 | Humle | 1 |
| Antal personer: 127 Antal navne: 25 |


Slægtsforskning fra [family.ged]