Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Kieldsen | 1 |
| 2 | Kiemp | 2 |
| 3 | Klok | 1 |
| 4 | Knudsdatter | 9 |
| 5 | Knudsdatter Øe | 3 |
| 6 | Knudsen | 12 |
| 7 | Knudsen Øe | 2 |
| 8 | Kolster | 34 |
| 9 | Krag | 1 |
| 10 | Kristensdatter | 2 |
| 11 | Kristensen | 15 |
| 12 | Kristoffersen | 1 |
| 13 | Kroer | 4 |
| 14 | Krog | 1 |
| 15 | Kromann | 2 |
| 16 | Kyed | 2 |
| Antal personer: 89 Antal navne: 16 |


Slægtsforskning fra [family.ged]