Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Paaske | 4 |
| 2 | Pallesen | 1 |
| 3 | Paulsdatter | 2 |
| 4 | Paulsen | 1 |
| 5 | Pedersdatter | 63 |
| 6 | Pedersdatter Buch | 1 |
| 7 | Pedersen | 87 |
| 8 | Pedersen Bair | 1 |
| 9 | Pedersen Bank | 2 |
| 10 | Pedersen Skjelborg | 2 |
| 11 | Pedersen Sønderby | 1 |
| 12 | Pedersen Væver | 1 |
| 13 | Peitersdatter | 1 |
| 14 | Peters | 1 |
| 15 | Petersen | 8 |
| 16 | Peterson | 1 |
| 17 | Philipsen | 1 |
| 18 | Plata | 1 |
| 19 | Pletschin | 1 |
| 20 | Pouelsen | 1 |
| 21 | Poulsdatter | 3 |
| 22 | Poulsen | 4 |
| Antal personer: 172 Antal navne: 22 |


Slægtsforskning fra [family.ged]