Familier — Alle, E…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 3 tirsdag d. 18. januar 2011 kl. 12:07
ja 5 fredag d. 3. oktober 2008 kl. 23:29
ja 1 onsdag d. 8. oktober 2008 kl. 12:20
ja 4 lørdag d. 1. november 2008 kl. 01:46
ja 0 lørdag d. 29. november 2008 kl. 17:17
29 25 89 0 mandag d. 25. maj 2009 kl. 16:36
ja 0 søndag d. 25. januar 2009 kl. 23:43
47 28 194 2 mandag d. 22. oktober 2012 kl. 13:35
ja 1 mandag d. 22. oktober 2012 kl. 13:35
25 26 169 7 fredag d. 27. januar 2012 kl. 23:23
25 21 149 12 mandag d. 21. september 2009 kl. 19:32
76 56 114 0 tirsdag d. 14. februar 2012 kl. 23:54
nej 1 søndag d. 24. maj 2009 kl. 02:19
23 24 177 6 søndag d. 25. oktober 2009 kl. 19:18
ja 3 søndag d. 25. oktober 2009 kl. 19:18
ja 1 søndag d. 25. oktober 2009 kl. 19:18
ja 1 søndag d. 25. oktober 2009 kl. 19:18
30 28 250 5 onsdag d. 30. september 2009 kl. 12:57
35 24 225 1 lørdag d. 18. januar 2014 kl. 18:07
ja 1 fredag d. 27. november 2009 kl. 19:44
ja 3 fredag d. 27. november 2009 kl. 23:34
ja 4 søndag d. 5. februar 2012 kl. 12:51
ja 4 søndag d. 5. februar 2012 kl. 13:27
22 22 144 2 søndag d. 30. januar 2011 kl. 13:20
22 18 183 4 søndag d. 30. januar 2011 kl. 18:07
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
23 21 153 1 lørdag d. 4. juni 2011 kl. 09:43
ja 1 lørdag d. 4. juni 2011 kl. 00:13
ja 0 søndag d. 19. juni 2011 kl. 00:24
44 161 0 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
nej 4 Aldrig
19 17 194 1 lørdag d. 4. februar 2012 kl. 12:12
nej 1 Aldrig
25 118 1 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
30 20 221 1 søndag d. 27. januar 2019 kl. 15:45
37 204 0 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
30 23 220 6 onsdag d. 23. april 2008 kl. 12:24
ja 1 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
29 23 208 6 søndag d. 19. februar 2012 kl. 14:23
ja 1 søndag d. 27. januar 2019 kl. 20:57
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 7 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 1 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
ja 1 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
ja 1 søndag d. 25. oktober 2009 kl. 19:18
32 31 235 1 søndag d. 25. oktober 2009 kl. 19:18
ja 1 søndag d. 25. oktober 2009 kl. 19:18
ja 1 søndag d. 25. oktober 2009 kl. 19:18
25 27 164 1 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
ja 1 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
ja 3 søndag d. 5. februar 2012 kl. 12:01
nej 2 Aldrig
31 31 86 0 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
ja 1 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
ja 0 fredag d. 27. marts 2009 kl. 23:56
48 52 156 0 lørdag d. 28. marts 2009 kl. 10:10
ja 1 lørdag d. 17. november 2007 kl. 13:55
299 1 mandag d. 21. april 2008 kl. 11:12
ja 4 fredag d. 25. april 2008 kl. 03:19
ja 1 mandag d. 1. september 2008 kl. 02:01
25 23 194 1 lørdag d. 20. august 2011 kl. 09:54
27 25 372 1 søndag d. 30. oktober 2011 kl. 08:17
28 19 132 2 mandag d. 2. april 2012 kl. 20:21
39 20 291 4 lørdag d. 3. marts 2012 kl. 15:02
42 38 274 2 fredag d. 2. marts 2012 kl. 06:57
47 43 269 0 søndag d. 4. marts 2012 kl. 17:04
26 20 237 0 søndag d. 4. marts 2012 kl. 00:08
26 15 131 1 tirsdag d. 3. april 2012 kl. 20:28
42 30 228 1 tirsdag d. 17. juli 2012 kl. 08:53
35 34 170 4 onsdag d. 24. oktober 2012 kl. 00:20
54 47 151 1 onsdag d. 24. oktober 2012 kl. 00:20
29 26 228 0 lørdag d. 17. november 2012 kl. 10:41
24 24 150 0 tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 13:40
28 23 182 2 søndag d. 5. februar 2017 kl. 17:01
nej 1 Aldrig
27 21 226 1 søndag d. 12. januar 2014 kl. 17:34
ja 1 lørdag d. 18. januar 2014 kl. 21:30
22 233 0 søndag d. 2. februar 2014 kl. 09:14
ja 3 søndag d. 2. februar 2014 kl. 09:48
33 30 226 5 mandag d. 17. februar 2014 kl. 23:53
27 25 117 6 søndag d. 28. december 2014 kl. 13:30
33 28 147 1 søndag d. 12. april 2015 kl. 17:26
ja 1 mandag d. 27. juli 2015 kl. 20:32
ja 0 søndag d. 6. september 2015 kl. 02:41
ja 1 søndag d. 27. september 2015 kl. 18:54
ja 1 lørdag d. 7. november 2015 kl. 18:05
ja 1 søndag d. 15. november 2015 kl. 13:32
ja 1 lørdag d. 28. november 2015 kl. 18:40
ja 1 søndag d. 20. november 2016 kl. 19:54
ja 1 lørdag d. 4. februar 2017 kl. 19:00
ja 1 søndag d. 12. februar 2017 kl. 15:57
40
omkring 1732
292 0 mandag d. 17. juli 2017 kl. 20:11
29 25 109 0 tirsdag d. 28. juli 2020 kl. 20:15