Familier — Madsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 1 tirsdag d. 4. juni 2013 kl. 12:29
27 274 1 mandag d. 10. januar 2011 kl. 21:48
ja 0 lørdag d. 21. marts 2009 kl. 02:47
29 26 138 1 fredag d. 27. marts 2009 kl. 15:17
ja 7 søndag d. 25. oktober 2009 kl. 19:18
30 28 250 5 onsdag d. 30. september 2009 kl. 12:57
25 19 154 5 søndag d. 27. september 2009 kl. 16:45
ja 1 tirsdag d. 18. januar 2011 kl. 12:07
21 22 167 7 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
35 22 132 8 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
23 22 139 5 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
23 23 136 0 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
22 26 135 0 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
30 23 192 1 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
35 23 115 1 søndag d. 7. december 2008 kl. 22:53
21 22 132 0 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
28 22 117 3 søndag d. 25. oktober 2009 kl. 19:18
24 23 142 10 fredag d. 3. juni 2011 kl. 14:35
33 24 162 0 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
ja 0 tirsdag d. 6. november 2007 kl. 13:12
nej 5 Aldrig
ja 1 torsdag d. 30. juli 2015 kl. 18:36
36 20 281 7 søndag d. 8. februar 2009 kl. 17:08
ja 4 lørdag d. 27. august 2011 kl. 22:45
ja 1 søndag d. 9. oktober 2011 kl. 01:22
32 23 179 0 mandag d. 26. december 2011 kl. 19:10
ja 1 søndag d. 24. juni 2012 kl. 20:09
228 0 søndag d. 12. januar 2014 kl. 18:10
224 1 søndag d. 12. januar 2014 kl. 18:10
ja 1 søndag d. 28. december 2014 kl. 13:37
45 276 0 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 11:42
ja 1 fredag d. 15. april 2016 kl. 12:23
22 19 131 1 lørdag d. 13. august 2016 kl. 22:56
ja 1 lørdag d. 13. august 2016 kl. 23:03
29 26 229 4 tirsdag d. 14. februar 2017 kl. 23:30
ja 1 søndag d. 27. januar 2019 kl. 16:06
26 320 0 søndag d. 12. februar 2023 kl. 18:26