Individer — F…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
222 14 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:10
235 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:10
233 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:10
232 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:10
229 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:10
235 0 224 11 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:10
230 0 229 1 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:10
227 0 223 3 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:10
1 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
325 7 266 58 lørdag d. 11. marts 2023 kl. 18:30
omkring 1814
210 7 170 40 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:12
175 12 125 50 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
155 3 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
186 5 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
omkring 1835
189 0 tirsdag d. 20. august 2013 kl. 19:15
omkring 1843
181 0 tirsdag d. 20. august 2013 kl. 19:15
omkring 1856
168 0 tirsdag d. 20. august 2013 kl. 19:15
150 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
153 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
omkring 1877
147 0 tirsdag d. 20. august 2013 kl. 19:15
omkring 1879
145 0 tirsdag d. 20. august 2013 kl. 19:15
218 10 132 85 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
180 5 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
177 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
291 1 218 73 tirsdag d. 20. august 2013 kl. 19:15
omkring 1856
168 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
149 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
147 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
145 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
143 1 62 80 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
141 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
140 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
138 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
136 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
134 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
131 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
126 2 72 54 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
omkring 1768
256 1 176 80 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
1 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:19
174 6 107 67 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
185 2 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
129 0 103 26 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
129 4 74 55 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 20:39
121 2 29 91 lørdag d. 26. januar 2019 kl. 20:02
155 12 94 60 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
117 0 36 81 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
116 0 21 94 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
114 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
112 0 36 75 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
110 0 56 54 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
146 0 torsdag d. 21. april 2022 kl. 12:15
125 8 54 71 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
168 1 lørdag d. 25. juni 2022 kl. 09:39
168 1 lørdag d. 25. juni 2022 kl. 09:39
363 4 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
150 3 118 32 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
127 0 59 68 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
125 0 100 25 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
124 0 45 79 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
123 0 42 80 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
121 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
119 0 119 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
omkring 1867
157 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
179 11 116 62 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
155 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
148 3 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 20:47
144 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
143 0 142 1 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
140 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
136 2 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 20:47
153 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
146 0 144 2 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
138 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
133 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
113 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:07
114 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:08
124 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:08
121 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:08
119 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:08
122 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
120 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
190 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:08
188 0 lørdag d. 18. juli 2020 kl. 20:39
185 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:08
175 1 tirsdag d. 20. august 2013 kl. 19:15
1 278 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
1 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:22
omkring 1860
164 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
omkring 1863
161 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
omkring 1865
159 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
175 0 176 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
172 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
170 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
168 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
165 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
omkring 1825
199 1 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
152 4 77 74 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
129 0 42 86 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
125 0 56 69 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
123 0 38 84 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
122 0 121 1 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
183 1 94 88 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
332 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
333 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
329 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
210 5 151 59 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
1 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
144 6 lørdag d. 2. marts 2019 kl. 18:45
109 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
206 0 205 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
201 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
1 søndag d. 14. august 2016 kl. 00:32
omkring 1692
332 0 268 63 torsdag d. 11. november 2021 kl. 09:30
109 0 tirsdag d. 1. januar 2019 kl. 13:13
omkring 1621
403 2 339 64 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
1 288 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
omkring 1657
367 2 304 63 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
2
før 1713
311 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
287 10 232 55 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
287 10 232 55 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34