Individer — Jørgensdatter

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
1 søndag d. 12. februar 2023 kl. 14:05
1 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
264 0 260 3 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
omkring 1784
240 5 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
omkring 1785
239 3 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
omkring 1809
215 11 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
213 1 139 74 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
242 7 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
omkring 1770
254 5 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
210 0 tirsdag d. 20. august 2013 kl. 19:15
227 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
234 0 230 3 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
230 7 162 67 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
omkring 1749
275 1 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
220 0 219 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
243 0 242 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
239 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
231 0 231 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
230 0 218 11 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
236 0 226 10 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
8 274 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
226 0 226 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
255 14 190 64 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:24
252 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 18:50
249 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 18:50
247 0 245 1 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
241 0 241 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 18:50
240 0 239 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 18:50
omkring 1793
231 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:28
3 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
omkring 1814
210 2 174 35 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
omkring 1804
220 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35