Individer — Møller

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
193 17 99 93 søndag d. 12. februar 2023 kl. 09:55
116 1 12 103 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
114 0 30 84 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
113 0 23 90 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
110 0 17 92 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
99 0 27 71 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
135 4 51 83 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 18:59
132 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 18:59
165 0 søndag d. 19. december 2021 kl. 15:05
116 2 46 70 søndag d. 18. december 2022 kl. 17:57
82 2 37 44 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:34
338 5
omkring april 1756
267 70 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 18:57
338 5
omkring april 1756
267 70 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 18:57
omkring 1758
266 2 188 78 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
139 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:02
141 0 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:02
182 8
efter 1890
134 48 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
1 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
144 0 søndag d. 10. maj 2020 kl. 19:49
143 4 89 53 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:04
8 søndag d. 12. februar 2023 kl. 14:02
156 8 76 79 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
125 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
123 1 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
120 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
118 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
114 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
112 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
108 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
188 5 109 78 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
154 5 95 59 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
151 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
149 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
146 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
236 6 150 85 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
113 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
111 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
107 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
104 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
125 1 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 21:00
167 3 116 51 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
omkring 1779
245 1
omkring 1863
161 84 tirsdag d. 20. august 2013 kl. 19:15
122 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
116 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:24
304 0 251 52 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
299 0 294 4 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
253 1 175 77 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 19:28
1 tirsdag d. 20. august 2013 kl. 19:15
308 0 søndag d. 23. februar 2020 kl. 18:35
1 lørdag d. 8. februar 2020 kl. 18:53
128 8 36 92 onsdag d. 26. juli 2023 kl. 17:09